Lenkgetriebe IVECO Daily I
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9407
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
13917, 1396600, 26G63107, 93806886, IV9002, QSRP945, QSRP945, SR2591,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Vielzahn Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Daily I 35-10 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 35-12 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.5 D | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.5 D | ||||||
IVECO Daily I 40-8 2.5 D | ||||||
IVECO Daily I 40-12 2.5 D | ||||||
IVECO Daily I 49-12 2.5 D | ||||||
IVECO Daily I A 45-12 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 V, 35-12 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 V, 35-8 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 V, 35-8 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 40-12 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 40-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-8 V 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 49-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 49-12 K 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 49-12 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I A 45-12 2.5 | ||||||
IVECO DAILY I Bus A45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/Kombi 30-8 (10014131, 10014132, 100 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 30- 8 (12914111, 12914112, 1 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 30-8 (12914111, 12914112, 12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/Kombi 30-8 (12914111, 12914112, 129 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/Kombi 30-8 (12914111, 12914112, 129 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/Kombi 35-10 (10314204, 10314211, 1 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 35-12 (13114131, 13114204, 1 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 35-8 (10034131, 10034132, 10 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 40-12 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 40-8 V 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi 49-12 V (13134124, 13134204, 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kasten/ Kombi ORA-06502: PL/SQL: numeric o 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Kipper 49-12 K (13136204, 13136211, 131362 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 30-8 (10011131, 1001 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 30-8 (10011131, 1001 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 30-8 (12910211, 1291 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 35-10 (10310311, 103 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 35-8 (10031131, 1003 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 40-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/ Fahrgestell 40-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I Pritsche/Fahrgestell ORA-06502: PL/SQL: nu 2.5 |