Lenkgetriebe IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9318
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
13542, 1396660, 1396660, 500306763, 504064571, 52382, 8001595, 99477984, DSR1744L, DSR962L, JRP852, JRP852, SGA882L,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Vielzahn Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Daily II 35 C 17, 35 S 17 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 9, 35 S 9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11, 35 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 17 Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 10 V ( ALJA43A2, ALJA4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kastem/Kombi 29 L 11 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 10 V ( ALJA43A2, ALJA4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 29 L 13 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 29 L 9 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 29 L 9 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi ( AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB4 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 35 S 10 ( ANJA41A1, ANJA42A 2.3 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 35 S 11 V, 35 C 11 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13 V, 35 C 13 V Kasten/Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 S 9V 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/Kombi 35 S 9V 2.8 | ||||||
IVECO Daily Kasten/Kombi 40 C 13 2.8 | ||||||
IVECO Daily II Kasten/ Kombi 40 C 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 50 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 50 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi 50 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/ Kombi 65 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Kasten/Kombi ORA-06502: numeric or value 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 10 ( ALJAV1A1, 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 29 L 14 (AHRA11C1B1, 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 29 L 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 10 V, 35 S 1 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 35 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 11, 35 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 13, 35 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 35 S 9, 35 C 9 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 40 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 40 C 14 2.3 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 50 C 11 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 13 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 50 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 5 C 17 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 65 C 14 3.0 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/ Fahrgestell 65 C 15 2.8 | ||||||
IVECO DAILY II Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13, 35 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C15 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15, 35 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 65 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13 V, 35 C 13 V Pritsche/ Fahrgestel 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 13, 35 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C15 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 15, 35 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V, Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 9 ,35 C 9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 15 Kasten/Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 40 C 17, 40 S 17 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 11 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 14 Kasten/ Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 14 Pritsche/ Fahrgestell 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 50 C 15 Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 ,Kasten/Kombi 3.0 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 V, 35 S 14 Pritsche/Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 14 V, 35 S 14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 17, 35 S 17 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14, 29 L 14 D Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 C10, 35 S10 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 10 V, 35 S 10 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12, 35 S12 Pritsche/ Fahrgestell 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V Kasten/ Kombi 2,2 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11 V, 35 C 11 V Kasten/ Kombi 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 35 S 11, 35 C 11 Pritsche/ Fahrgestell 2,7 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L10 V 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L11 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L12 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L13 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14 Kasten/Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L14, 29 L 14 D Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 Pritsche/ Fahrgestell 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 29 L9 V Kasten/ Kombi 2.8 | ||||||
IVECO Daily II 35 C10, 35 S10 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 10 V, 35 S 10 V Kasten/ Kombi 2.3 | ||||||
IVECO Daily II 35 C 12, 35 S12 Pritsche/ Fahrgestell 2.3 |