Lenkgetriebe FORD TRANSIT Bus (E_ _)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9059
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
07B468, 1044673, 120163, 1284000, 13449, 26G20160, 26G20164, 2853301, 29830, 29835, 3076001, 3076001, 40192, 5028810, 5028812, 51865, 6645583, 6869955, 851016406, 92VB3N503BC, 92VB3N503BD, 97VB3N503BA, AFR014, BSG30360005, DSR1310L, DSR546L, JRP748, JRP748, QSRP624, QSRP624, QSRP867, R90VB3N503BB, R92VB3N503BD, SR2546, TSR546L,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : gesteckt / Einlass : gesteckt
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Passform Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (T__) 1.6 (TBL, TES) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (T__) 2.0 (TBS, TCL, TCS) CAT | ||||||
FORD TRANSIT Bus (T__) 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (T__) 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (T__) 2.5 D (TBS, TEL, TES) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TD (EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (T__) 1.6 (TAS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (T__) 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (T__) 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.0 (TTE, TTL, TTS) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.0 (TUL) CAT | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EML, ENE/L) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L) | ||||||
FORD TRANSIT Pritschenwagen (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG | ||||||
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i | ||||||
FORD TRANSIT Kastenwagen (E_ _) 2.0 |