Lenkgetriebe OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand:
generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9048
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
110258, 1627000, 26G46113, 2914901, 29840, 3079012, 3079012, 51714, 7006072, 711520258, 851024400, 900222, 900223, 900229, 900238, 900246, 900247, 900258, 900620, 900624, 900633, 900648, 90297701, 90297702, 90335599, 90349176, 90397061, 90397062, 90398408, 90398410, 90398414, 90398416, DSR492L, JRP641, JRP641, QSRP719, QSRP719, SR2492, TSR492L,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- ohne Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Vielzahn Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 16V | ||||||
OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 S | ||||||
OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 N | ||||||
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.3 S | ||||||
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i | ||||||
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S | ||||||
OPEL KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.2 | ||||||
OPEL KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.3 N | ||||||
OPEL KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.4 i | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8i | ||||||
OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4i | ||||||
OPEL KADETT E Caravan 1.8i | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.3 N | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.3 S | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.6 | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.6 D | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.6 i | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.6 S | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.8 | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.8 E | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 1.8 i | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 2.0 i | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL ASCONA C Fließheck (84_, 89_) 2.0 i GT | ||||||
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | ||||||
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | ||||||
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo | ||||||
OPEL CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.7 D | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | ||||||
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E Cabrio (43B_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Cabrio (43B_) 2.0 i | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V CAT | ||||||
OPEL KADETT E Fließheck (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (37_, 47_) 1.6 D | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (37_, 47_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (37_, 47_) 1.8 i | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (38_, 48_) 1.6 | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (38_, 48_) 1.6 D | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (38_, 48_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Kastenwagen (38_, 48_) 1.7 D | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | ||||||
OPEL KADETT E Kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i Turbo | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V | ||||||
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V CAT | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.6 i | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.6 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.6 S | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.7 D | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.7 TD | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.8 i | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.8 i CAT | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 1.8 S | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.0 | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.0 i | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.0 i 16V | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.0 i 16V CAT | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.0 i CAT | ||||||
OPEL VECTRAA Fließheck (88_, 89_) 2.0 i GT | ||||||
OPEL VECTRA A Fließheck (88_, 89_) 2.5 V6 |