Lenkgetriebe IVECO Daily I
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9032
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
110636, 13446, 13512, 1396653, 16237234, 26G60261, 29033, 3075051, 711520636, 93807841, 93808323, 98445304, 98445306, 99463258, 99463260, DSR1161L, DSR1333L, DSR258L, IIV002, JRP286, JRP286, QSRP947, QSRP947, QSRP949, QSRP950, SR2258, TSR258L,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Vielzahn Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
IVECO Daily I 30-10 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-10 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-10 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-10 V, 30-10 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 30-8 V, 30-8 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 K 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V, 35-10 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 K 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-12 V, 35-12 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 K 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 V, 35-8 C 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 V, 35-8 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 35-8 V, 35-8 C 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-10 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-10 V 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-10 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 40-10 W 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 40-10 WV, 40-10 WC 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 40-12 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 40-12 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 40-8 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 40-8 V 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 45-10 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 45-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 45-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 45-10 V 2.4 | ||||||
IVECO Daily I 35-10 K Dump Truck | ||||||
IVECO Daily I 35-10 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 35-12 K Dump Truck | ||||||
IVECO Daily I 35-12 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 40-10 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 40-10 V Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 40-10 W Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 40-10 WV,40-10 WC Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 45-10 Dump Truck | ||||||
IVECO Daily I 45-10 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 45-10 V Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 49-10 K Dump Truck | ||||||
IVECO Daily I 49-10 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 49-10 V Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I 49-12 K Dump Truck | ||||||
IVECO Daily I 49-12 Platform / chassis | ||||||
IVECO Daily I 49-12 V Van / Kombi | ||||||
IVECO Daily I A 40-10 Bus | ||||||
IVECO Daily I A 40-10 Bus | ||||||
IVECO Daily I A 45-10 Bus | ||||||
IVECO Daily I 45-10 V 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 49-10 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 49-10 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 49-10 K 2.5 | ||||||
IVECO Daily I 49-10 K 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-10 C 2.8 | ||||||
IVECO Daily I 30-10 C 2.8 |