Lenkgetriebe AUDI A4 (8E2, B6)
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand:
generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Originalteil-Hersteller: COEPRO
Artikel-Nr.: AT9016
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
1053062, 110664, 110668, 120669, 26G40472, 26G40492, 26G40493, 2862601, 3071022, 3071022, 52346, 711520664, 711520668, 712520669, 851029425, 8D1422053AX, 8E1422052, 8E1422052AX, 8E1422052EX, 8E1422052FX, 8E1422052PX, 8E1422052QX, 8E1422052X, 8E1422053AX, 8E1422053KX, 8e1422054ax, 8E1422054E, 8E1422065D, 8E1422065DX, 8E14422053KX, DSR1211L, JRP793, JRP793, QSRP1113, QSRP1113, QSRP1114, QSRP1118, SR22064, V106315,
- VK-Information:
- für Fahrzeuge mit Servolenkung
- Anschlüsse:
- Auslass : M16 * 1,5 / Einlass : M14 * 1,5
- Lieferumfang:
- mit Spurstangen
- Spindelverzahnung:
- Passform Lenkspindel
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | Zyl. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI A4 (8E2, B6) 2.3 D | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.6 | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 (8EC) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) S4 quattro | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.4 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI | ||||||
AUDI A4 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI | ||||||
AUDI A4 Kombi (8D5, B5) 1.6 | ||||||
AUDI A4 Kombi (8D5, B5) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Kombi (8D5, B5) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | ||||||
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 |