LKW Einspritzdüse MAN
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand:
generalüberholtes Originalteil (neuwertig)
inkl. Qualitätsprüfprotokoll
Originalteil-Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: AT435517
Sofort versandfertig.
Artikel mit Kaution. Kaution ist erst nach Login sichtbar.
mehr als 5 verfügbar
DeutschlandÖsterreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
02184712, 0445120030, 0445120218, 0986435517, 3.20040, 51101006032, 51101006035, 51101006048, 8029562, 810537,
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
MAN TGA 4x2 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.310, 18.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.350, 18.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.390 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.390, 18.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x4 18.430, 18.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 19.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 19.360 | 05.2004 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 19.390 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 19.400 | 05.2004 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGA 4x2 19.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.350, 24.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.350, 24.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.390, 24.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.390, 24.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.430, 24.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 24.430, 24.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6 x2 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.310, 26.320 | 02.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.310, 26.320 | 02.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 05.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310 | 01.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.310, 26.320 | 06.2005 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.350 | 01.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.350 | 07.2005 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.350, 26.360 | 01.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.350, 26.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350 | 04.05 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.350, 26.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.390 | 07.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.390, 26.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390 | 01.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390, 26.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.390, 26.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.430 | 07.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.430 | 12.2000 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430 | 01.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 26.430, 26.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.310 | 09.2002 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.310 | 07.2006 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.310 | 06.2004 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.350 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.350, 28.360 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.350, 28.360 | 06.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.390, 28.400 | 06.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.430 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2 28.430, 28.440 | 06.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 28.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.350, 32.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.350, 32.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.390, 32.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.390, 32.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.430, 32.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 32.430, 32.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.350, 33.360 | 05.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.350 | 09.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.350, 33.360 | 06.2005 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.360 | 09.2007 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 05.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.390, 33.400 | 09.2007 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.390, 33.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.430, 33.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 33.430 | 09.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 33.430, 33.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x2/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.350, 35.360 | 02.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.350 | 07.2006 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x2/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.390 | 07.2006 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x8/4 35.390 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.390, 35.400 | 02.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x2/4 35.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x8/4 35.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x6/4 35.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 35.430, 35.440 | 02.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.350, 37.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.390, 37.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.430, 37.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.430, 37.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 37.430, 37.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x2/4 39.430 | 07.2006 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 40.390, 40.400 | 06.2005 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 40.430 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x4 40.430 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 40.430, 40.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x6 40.430, 40.440 | 06.2005 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.350, 41.360 | 12.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.350 | 09.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.360 | 12.2008 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.360 | 09.2003 | 265 | 360 | 11967 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.360 | 09.2007 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGA 8x8/4 41.390 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.390, 41.400 | 12.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.390 | 09.2007 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.400 | 12.2008 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.400 | 09.2007 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.430, 41.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.430, 41.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.430 | 09.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x4/4 41.430, 41.440 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 8x8/4 41.430 | 12.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 26.430, 26.440 | 05.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.320 | 07.2006 | 228 | 310 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.350, 28.360 | 06.2004 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.390, 28.400 | 06.2004 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGA 6x2/4 28.430, 28.440 | 06.2004 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 4x4 18.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 19.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 19.360 | 02.2011 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 19.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 19.400 | 02.2011 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 19.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 21.360 | 10.2007 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGS 4x2 21.400 | 10.2007 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 26.350 | 10.2007 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 26.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 26.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 26.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 26.430 | 10.2007 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.350 | 08.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.350 | 08.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.430 | 08.2008 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x2 28.430 | 08.2008 | 316 | 430 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.350 | 06.2008 | 257 | 350 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.360 | 06.2008 | 265 | 360 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x6 33.390 | 06.2008 | 287 | 390 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33.400 | 07.2008 | 294 | 400 | 10518 | ||
MAN TGS 6x4 33. |