Anlasser Peugeot 205 306 405 605 Lancia Phedra Citroen BX 1.8 C25 2.5 C8 ZX
--,-- €
Preis nur sichtbar für freigeschaltete Händler. Jetzt als Händler registrieren.
Zustand: Originalteil (neu)
Originalteil-Hersteller: RNL
Artikel-Nr.: 301324
Artikel zur Zeit nicht auf Lager. Ihren genauen Liefertermin erfahren Sie unter +49 (0)2541 - 84 74 192
Österreich
Vergleichs- und OE-Nummern:
0986013240, 0986013241, 103193, 1109026, 1110017, 1110056, 1314034, 1320921080, 1332419080, 212153708010, 24257, 3110086CB1, 42432561, 432561, 432630, 433305, 436068, 438068, 455514, 455691, 455928, 455929, 555836, 555836, 580200, 580236, 580236, 580250, 580250, 580292, 5802A6, 5802A6, 5802C3, 5802C4, 5802CJ, 5802CJ, 5802CQ, 5802CQ, 5802eQ, 5802G0, 5802G0, 5802G9, 5802G9, 5802H7, 5802H7, 5802H8, 5802L4, 5802M3, 5802M4, 5802S3, 71716562, 71716563, 71716564, 71716565, 71719595, 71719598, 71719599, 71719600, 71719603, 71719604, 71719605, 71719606, 71722374, 71722375, 8013240, 8EA726121001, 91040098, 91040098, 9104009880, 91514125, 9151431280, 943251144, 95514125, 95514125, 95607234, 95607234, 96035035, 9603503680, 96054384, 9624291480, 9625382680, 9625382780, 9625383280, A04009880, A13240, A13245, CS373, D7R12, D7R2, D7R26, d7r27, D7R4, D7R8, D9R84, DRS3240, IS0642, LRS475, LRS476, M001T50171, M001T50172, M002T90071, M1T80082, ND138,
- Spannung [V]:
- 12
- Starterleistung [kW]:
- 1,7
Passende Fahrzeuge:
Marke/Modell/Typ | von | bis | kW | PS | ccm | |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | 1998/7 | / | 43 | 58 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 1996/7 | / | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 1998/7 | / | 51 | 70 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998/7 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999/12 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996/7 | / | 43 | 59 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D | 1996/7 | / | 51 | 70 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999/4 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 4WD | 1998/7 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999/12 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD | 2000/11 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 1.8 D | 1985/10 | 1993/9 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1982/10 | 1988/6 | 66 | 90 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1982/10 | 1992/12 | 68 | 92 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1985/7 | 1993/2 | 64 | 87 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1986/3 | 1993/2 | 76 | 103 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1987/1 | 1993/2 | 53 | 72 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 16 | 1988/9 | 1993/2 | 55 | 75 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 | 1986/7 | 1989/5 | 75 | 102 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 | 1986/7 | 1989/5 | 77 | 105 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 | 1986/9 | 1989/11 | 70 | 95 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 D | 1983/9 | 1987/12 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 D | 1987/3 | 1993/2 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 E | 1988/6 | 1993/2 | 80 | 109 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 1989/4 | 1993/2 | 80 | 109 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 Gti | 1986/7 | 1993/2 | 90 | 122 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 Gti | 1988/6 | 1993/2 | 88 | 120 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 1987/9 | 1988/12 | 116 | 158 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 1988/3 | 1993/2 | 108 | 147 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 1988/6 | 1993/2 | 88 | 120 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX (XB-_) TRD Turbo | 1988/3 | 1993/2 | 66 | 90 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 1985/7 | 1994/12 | 64 | 87 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 1986/3 | 1994/12 | 76 | 103 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 16 | 1988/9 | 1994/12 | 53 | 72 | 1580 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 18 D | 1985/10 | 1993/9 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 1986/7 | 1994/12 | 75 | 102 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 1987/12 | 1989/12 | 70 | 95 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 1988/6 | 1994/12 | 80 | 109 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 | 1988/6 | 1994/12 | 88 | 120 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1990/10 | 1991/5 | 80 | 109 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 D | 1983/9 | 1987/12 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 D | 1987/3 | 1994/12 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 KAT | 1986/7 | 1994/12 | 75 | 102 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN BX Break (XB-_) TRD Turbo | 1988/3 | 1994/12 | 66 | 90 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN C15 (VD-_) 1.8 D | 1986/7 | 2000/12 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | 1987/7 | 1994/2 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D | 1985/10 | 1994/2 | 54 | 73 | 2500 | 4 Zyl. |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 | 1987/1 | 1994/2 | 54 | 73 | 2500 | 4 Zyl. |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo | 1987/8 | 1994/2 | 70 | 95 | 2500 | 4 Zyl. |
CITROEN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 | 1987/8 | 1994/2 | 70 | 95 | 2500 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/3 | 2004/8 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/3 | 2004/8 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/3 | 2004/8 | 98 | 133 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001/3 | 2004/8 | 152 | 207 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 (RC_) 2.2 HDi | 2006/4 | / | 125 | 170 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004/9 | / | 152 | 207 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 (RD_) 3.0 V6 | 2008/2 | / | 155 | 211 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 Break (RE_) 2.2 HDi | 2006/4 | / | 125 | 170 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 2004/9 | / | 152 | 207 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 Break (TD_) 3.0 V6 | 2008/2 | / | 155 | 211 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C5 Estate (DE_) 2.0 HDi | 2001/6 | 2004/8 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/6 | 2004/8 | 79 | 107 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/6 | 2004/8 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/6 | 2004/8 | 98 | 133 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN C5 Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001/6 | 2004/8 | 152 | 207 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C6 (TD_) 3.0 V6 | 2005/9 | / | 155 | 211 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002/7 | / | 79 | 107 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2002/7 | / | 94 | 128 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 2002/7 | / | 150 | 204 | 2946 | 6 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D | 1995/10 | 1998/4 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | 1998/4 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1995/10 | / | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | 1996/4 | / | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | 2000/3 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | / | 69 | 94 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 | 1998/4 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | 1995/10 | / | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002/1 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | / | 69 | 94 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD | 1999/10 | / | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi | 2003/12 | 2006/10 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 1999/10 | / | 69 | 94 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Bus (230P) 1.9 D | 1999/1 | 2002/4 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Bus (230P) 1.9 TD | 1994/2 | 2002/4 | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Bus (230P) 1.9 TD | 1994/8 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 1996/8 | 2002/4 | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 | 84 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 | 101 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Kasten (230L) 1.9 D | 1994/2 | 2002/4 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Kasten (230L) 1.9 D | 1999/7 | 2002/4 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Kasten (230L) 1.9 TD | 1994/3 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Kasten (230L) 1.9 TD | 1994/3 | 2002/4 | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Kasten (230L) 2.0 HDI | 2001/11 | 2002/4 | 62 | 84 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Kasten (244) 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 | 84 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Kasten (244) 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 | 101 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 1994/3 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN RELAY Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD | 1994/3 | 2002/4 | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi | 2002/4 | / | 62 | 84 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN Relay Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi | 2002/4 | / | 74 | 101 | 2179 | 4 Zyl. |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 1.9 TD | 1994/11 | 2002/7 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.0 HDI | 1999/8 | 2002/7 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN SYNERGIE (22, U6) 2.1 TD | 1996/5 | 2002/7 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN VISA 17 D 1.8 | 1984/4 | 1991/3 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D | 1994/6 | 1998/1 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D | 1994/6 | 1998/1 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 SD | 1996/2 | 1998/1 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | 1994/10 | 1998/1 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V | 1995/6 | 1998/1 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 SD | 1998/1 | 2003/4 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 1998/1 | 2003/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 1999/2 | 2003/4 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 1999/3 | 2003/4 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 1998/1 | 1999/2 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.9 SD | 1997/4 | 1998/1 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 1.9 Turbo D | 1995/6 | 1998/1 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X1) 2.1 Turbo D 12V | 1996/6 | 1998/1 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.9 SD | 1998/1 | 2003/4 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 1.9 Turbo D | 1998/1 | 2003/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 109 | 1999/2 | 2003/4 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.0 HDI 90 | 1999/3 | 2003/4 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XANTIA Estate (X2) 2.1 Turbo D 12V | 1998/1 | 1999/2 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XM (Y3) 2.1 D 12V | 1989/5 | 1994/6 | 60 | 82 | 2138 | 4 Zyl. |
CITROEN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 1989/5 | 1994/6 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XM Estate (Y3) 2.1 D 12V | 1991/11 | 1994/4 | 60 | 82 | 2138 | 4 Zyl. |
CITROEN XM Estate (Y4) 2.1 D12 | 1994/7 | 1996/6 | 60 | 82 | 2138 | 4 Zyl. |
CITROEN XM Estate (Y4) 2.1 TD 12V | 1994/5 | 2000/10 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 D | 1997/4 | 2000/9 | 43 | 58 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | 1997/4 | 2000/9 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | 1998/7 | 2005/3 | 51 | 70 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD | 1998/1 | 2000/9 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD | 1997/4 | 2000/9 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 2001/5 | 2005/3 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 1999/2 | 2005/3 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1998/2 | 2000/9 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 1999/2 | 2005/3 | 51 | 70 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | 1998/2 | 2000/9 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 2001/5 | 2005/3 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | 1999/2 | 2005/3 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.8 D | 1997/10 | 2000/9 | 43 | 58 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1997/10 | 2000/9 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1998/1 | 2000/9 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.9 D | 1998/7 | 2005/8 | 51 | 70 | 1868 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 1.9 TD | 1997/10 | 2000/9 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 2.0 HDi 109 | 2001/5 | 2005/8 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA Estate (N2) 2.0 HDI 90 | 1999/2 | 2005/8 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 1999/12 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX (N2) 1.8 D | 1993/6 | 1997/6 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX (N2) 1.9 D | 1991/3 | 1997/6 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX (N2) 1.9 D | 1994/6 | 1997/6 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX (N2) 1.9 TD | 1992/7 | 1997/6 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX Estate (N2) 1.8 D | 1993/10 | 1997/10 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX Estate (N2) 1.9 D | 1993/10 | 1997/10 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX Estate (N2) 1.9 D | 1994/6 | 1997/10 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
CITROEN ZX Estate (N2) 1.9 TD | 1993/10 | 1997/10 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 D | 1998/4 | 2002/4 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT DUCATO Bus (230) 1.9 TD | 1998/4 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT DUCATO Kasten (230L) 1.9 D | 1998/4 | 2002/4 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD | 1998/4 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | 1996/2 | 1998/4 | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | 1998/4 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | 1996/2 | / | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | 1996/2 | / | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 1999/12 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 2004/1 | / | 69 | 94 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 1.9 D | 1996/2 | / | 51 | 69 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 1.9 D | 1998/4 | / | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD | 1996/2 | / | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD | 1998/2 | / | 68 | 92 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 1999/12 | / | 69 | 94 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD | 2002/12 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 2006/5 | / | 88 | 120 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet | 2006/5 | / | 100 | 136 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | 2002/8 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD | 2003/5 | / | 79 | 107 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 JTD | 2002/8 | / | 94 | 128 | 2179 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | 1995/2 | 2002/8 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD | 1999/10 | 2002/8 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | 1996/3 | 1999/10 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
HYUNDAI LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D | 1998/3 | 2000/9 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
LADA NIVA (2121) 1900 Diesel | 1993/1 | / | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 D Multijet | 2006/7 | / | 100 | 136 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD | 2003/7 | / | 79 | 107 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD | 2006/6 | / | 88 | 120 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | 2002/9 | / | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) | 2002/9 | / | 94 | 128 | 2179 | 4 Zyl. |
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD | 2000/4 | 2002/9 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) | 1999/9 | 2002/9 | 80 | 109 | 1997 | 4 Zyl. |
LANCIA ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) | 1996/5 | 1999/9 | 80 | 109 | 2088 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 1983/8 | 1987/10 | 44 | 60 | 1769 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) 1.7 TD | 1990/1 | 1998/9 | 57 | 78 | 1769 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) 1.9 Diesel | 1987/10 | 1998/9 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D | 1998/9 | 2001/11 | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 | 1999/12 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | 2002/7 | / | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) 1.9 D | 1982/10 | 1988/7 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) 1.9 D | 1982/10 | 1988/7 | 48 | 65 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 305 Mk II Kombi (581E) 1.9 Diesel | 1982/10 | 1988/12 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 305 Mk II Kombi (581E) 1.9 Diesel | 1982/10 | 1988/12 | 48 | 65 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998/3 | 2001/5 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 1998/9 | 2001/5 | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994/6 | 2001/5 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | 1994/6 | 2001/5 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 1994/6 | 2001/5 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999/6 | 2001/5 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1997/3 | 2002/4 | 50 | 68 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998/3 | 2002/4 | 55 | 75 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | 1998/9 | 2002/4 | 51 | 69 | 1868 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | 1997/2 | 2002/4 | 66 | 90 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999/6 | 2002/4 | 66 | 90 | 1997 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | 1993/5 | 2001/5 | 43 | 58 | 1769 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | 1993/5 | 2001/5 | 47 | 64 | 1905 | 4 Zyl. |
PEUGEOT 306 Schräghec |